Jellemzők:
1. A folyadékkeverős keverő keretes légcsavarral és PTEF kaparóval van felszerelve.
2. A termékkel érintkező rozsdamentes acél tartálykeverő anyaga szaniter 316-os rozsdamentes acélból készül.
3. A mixtankok dupla köpenye és háromrétegű vízforralója elektromos fűtést és hidegvíz keringtetést valósít meg.
4. A keverőgép olyan híres márkákat alkalmaz, mint a Siemens motor és a Delta Inverter
5. A kisméretű tartályos keverőgép forgó görgőkkel van felszerelve, mozgatható és rögzíthető.
Paraméter
Model
| Hatékony | Keverőerő és sebesség | Homogén erő és sebesség | Fűtési teljesítmény | |||
Kapacitás | KW | R/MIN | KW | R/MIN | Elektromos fűtés | Gőzfűtés | |
ZTMA-50 | 50 | 0,75 | 0-65 | 3 | 3600 | 6 kW | Gőzfűtési energiatakarékosság és környezetvédelem, igény szerint kiválasztva |
ZTMA-100 | 100 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3600 | 12 kW | |
ZTMA-150 | 150 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3600 | 12 kW | |
ZTMA-200 | 200 | 1.5 | 0-65 | 3 | 3600 | 18 kW | |
ZTMA-300 | 300 | 1.5 | 0-65 | 3 | 3600 | 18 kW | |
ZTMA-500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 4 | 3600 | 27 kW | |
A paraméterek CSAK referenciaként szolgálnak, az összes gép ennek megfelelően testreszabható. |